UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | KABUPATEN LUWU | SMAN 01 UNGGULAN KAMANRE | S1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | KABUPATEN LUWU | SMAN 1 BELOPA | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | KABUPATEN LUWU | SMAN 1 BUA | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | KABUPATEN LUWU | SMAN 1 BUA PONRANG | S1 | 6 | 1 | 1 | 8 |
5 | KABUPATEN LUWU | SMAN 1 LAMASI | S1 | 3 | 5 | 0 | 8 |
6 | KABUPATEN LUWU | SMAN 1 WALENRANG | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | KABUPATEN LUWU | SMAN 2 BELOPA | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | KABUPATEN LUWU | SMKN 2 WALENRANG | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jumlah | 11 | 11 | 2 | 23 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |