PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | KABUPATEN TANA TORAJA | SMAN 1 BONGGAKARADENG | S1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
2 | KABUPATEN TANA TORAJA | SMAN 1 MAKALE | S1 | 15 | 40 | 3 | 55 | 58 |
3 | KABUPATEN TANA TORAJA | SMAN 1 RANTETAYO | S1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
4 | KABUPATEN TANA TORAJA | SMAN 1 SALUPUTTI | S1 | 7 | 4 | 0 | 11 | 11 |
5 | KABUPATEN TANA TORAJA | SMAN 1 SANGALLA | S1 | 27 | 66 | 3 | 93 | 96 |
6 | KABUPATEN TANA TORAJA | SMAN 2 MAKALE | S1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
7 | KABUPATEN TANA TORAJA | SMAN 3 TANA TORAJA | S1 | 9 | 19 | 1 | 28 | 29 |
8 | KABUPATEN TANA TORAJA | SMAN 9 TANA TORAJA | S1 | 8 | 5 | 1 | 13 | 14 |
9 | KABUPATEN TANA TORAJA | SMAS KRISTEN MAKALE | S1 | 7 | 4 | 0 | 11 | 11 |
10 | KABUPATEN TANA TORAJA | SMKN 1 MAKALE | S1 | 3 | 7 | 0 | 10 | 10 |
11 | KABUPATEN TANA TORAJA | SMKN 1 MENGKENDEK | S1 | 4 | 3 | 0 | 7 | 7 |
12 | KABUPATEN TANA TORAJA | SMKS ANDIKA MEBALI | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
13 | KABUPATEN TANA TORAJA | SMKS KRISTEN MAKALE | S1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
14 | KABUPATEN TANA TORAJA | SMKS LAKIPADADA | S1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Jumlah | 87 | 159 | 8 | 246 | 254 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |