UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | KABUPATEN TANA TORAJA | SMAN 1 BONGGAKARADENG | S1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
2 | KABUPATEN TANA TORAJA | SMAN 1 MAKALE | S1 | 8 | 27 | 0 | 35 |
3 | KABUPATEN TANA TORAJA | SMAN 1 MENGKENDEK | S1 | 14 | 22 | 2 | 38 |
4 | KABUPATEN TANA TORAJA | SMAN 1 RANTETAYO | S1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
5 | KABUPATEN TANA TORAJA | SMAN 1 SALUPUTTI | S1 | 8 | 5 | 0 | 13 |
6 | KABUPATEN TANA TORAJA | SMAN 2 MAKALE | S1 | 9 | 4 | 0 | 13 |
7 | KABUPATEN TANA TORAJA | SMAN 9 TANA TORAJA | S1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
8 | KABUPATEN TANA TORAJA | SMAS KRISTEN MAKALE | S1 | 15 | 17 | 2 | 34 |
9 | KABUPATEN TANA TORAJA | SMKN 1 MAKALE | S1 | 3 | 7 | 0 | 10 |
10 | KABUPATEN TANA TORAJA | SMKN 1 MENGKENDEK | S1 | 3 | 6 | 0 | 9 |
11 | KABUPATEN TANA TORAJA | SMKN 1 SALUPUTTI | S1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
12 | KABUPATEN TANA TORAJA | SMKS ANDIKA MEBALI | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | KABUPATEN TANA TORAJA | SMKS KRISTEN MAKALE | S1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
14 | KABUPATEN TANA TORAJA | SMKS KRISTEN PELANGI MAKALE | S1 | 23 | 53 | 3 | 79 |
Jumlah | 92 | 150 | 14 | 249 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |