PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | KABUPATEN LUWU TIMUR | SMA NEGERI 5 LUWU TIMUR | S1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
2 | KABUPATEN LUWU TIMUR | SMAN 1 ANGKONA | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | KABUPATEN LUWU TIMUR | SMAN 1 BURAU | S1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
4 | KABUPATEN LUWU TIMUR | SMAN 1 MALILI | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | KABUPATEN LUWU TIMUR | SMAN 1 MANGKUTANA | S1 | 1 | 8 | 0 | 9 | 9 |
6 | KABUPATEN LUWU TIMUR | SMAN 1 TOMONI | S1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 |
7 | KABUPATEN LUWU TIMUR | SMAN 1 TOWUTI | S1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
8 | KABUPATEN LUWU TIMUR | SMAN 1 WOTU | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | KABUPATEN LUWU TIMUR | SMAS YPS SOROAKO | S1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 8 |
Jumlah | 12 | 21 | 1 | 33 | 34 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |