UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
| 1 | KABUPATEN LUWU TIMUR | SMA NEGERI 5 LUWU TIMUR | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | KABUPATEN LUWU TIMUR | SMAN 1 ANGKONA | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | KABUPATEN LUWU TIMUR | SMAN 1 MANGKUTANA | S1 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| 4 | KABUPATEN LUWU TIMUR | SMAN 1 TOMONI | S1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | KABUPATEN LUWU TIMUR | SMAN 1 TOWUTI | S1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 6 | KABUPATEN LUWU TIMUR | SMAN 1 WOTU | S1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 7 | KABUPATEN LUWU TIMUR | SMAN KALAENA | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | KABUPATEN LUWU TIMUR | SMAS YPS SOROAKO | S1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 9 | KABUPATEN LUWU TIMUR | SMKN TOMONI | S1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Jumlah | 9 | 14 | 6 | 26 | |||
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
MASTERS PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROFESSION PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||