UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | KABUPATEN LUWU TIMUR | SMA NEGERI 5 LUWU TIMUR | S1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
2 | KABUPATEN LUWU TIMUR | SMAN 1 ANGKONA | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | KABUPATEN LUWU TIMUR | SMAN 1 BURAU | S1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | KABUPATEN LUWU TIMUR | SMAN 1 MALILI | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | KABUPATEN LUWU TIMUR | SMAN 1 MANGKUTANA | S1 | 1 | 8 | 0 | 9 |
6 | KABUPATEN LUWU TIMUR | SMAN 1 TOMONI | S1 | 2 | 3 | 0 | 5 |
7 | KABUPATEN LUWU TIMUR | SMAN 1 TOWUTI | S1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
8 | KABUPATEN LUWU TIMUR | SMAN 1 WOTU | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | KABUPATEN LUWU TIMUR | SMAS YPS SOROAKO | S1 | 1 | 6 | 1 | 8 |
Jumlah | 12 | 21 | 2 | 34 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |