PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | KABUPATEN TORAJA UTARA | PKBM IMANUEL TORAJA | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2 | KABUPATEN TORAJA UTARA | SMA Negeri 2 RANTEPAO | S1 | 71 | 204 | 17 | 275 | 292 |
3 | KABUPATEN TORAJA UTARA | SMAN 1 RINDINGALLO | S1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 |
4 | KABUPATEN TORAJA UTARA | SMAS KRISTEN 2 RANTEPAO | S1 | 1 | 12 | 1 | 13 | 14 |
5 | KABUPATEN TORAJA UTARA | SMAS PELITA RANTEPAO | S1 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 |
6 | KABUPATEN TORAJA UTARA | SMKS KRISTEN HARAPAN RANTEPAO | S1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
7 | KABUPATEN TORAJA UTARA | SMKS KRISTEN TAGARI RANTEPAO | S1 | 4 | 5 | 1 | 9 | 10 |
Jumlah | 78 | 239 | 19 | 317 | 336 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |