UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | KABUPATEN TORAJA UTARA | PKBM IMANUEL TORAJA | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | KABUPATEN TORAJA UTARA | SMA Negeri 2 RANTEPAO | S1 | 71 | 204 | 17 | 292 |
3 | KABUPATEN TORAJA UTARA | SMAN 1 RINDINGALLO | S1 | 1 | 4 | 0 | 5 |
4 | KABUPATEN TORAJA UTARA | SMAS KRISTEN 2 RANTEPAO | S1 | 1 | 12 | 1 | 14 |
5 | KABUPATEN TORAJA UTARA | SMAS PELITA RANTEPAO | S1 | 0 | 12 | 0 | 12 |
6 | KABUPATEN TORAJA UTARA | SMKS KRISTEN HARAPAN RANTEPAO | S1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | KABUPATEN TORAJA UTARA | SMKS KRISTEN TAGARI RANTEPAO | S1 | 4 | 5 | 1 | 10 |
Jumlah | 78 | 239 | 38 | 336 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |