PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
| 1 | KOTA MAKASSAR | MAS UMMUL MUKMININ | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | KOTA MAKASSAR | SMA ISLAM TERPADU WAHDAH ISLAMIYAH MAKASSAR | S1 | 26 | 0 | 5 | 26 | 31 |
| 3 | KOTA MAKASSAR | SMAN 12 MAKASSAR | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | KOTA MAKASSAR | SMAN 23 MAKASSAR | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | KOTA MAKASSAR | SMAN 4 MAKASSAR | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | KOTA MAKASSAR | SMAN 9 MAKASSAR | S1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | KOTA MAKASSAR | SMAS ELLIM | S1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | KOTA MAKASSAR | SMAS ISLAM ATHIRAH | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | KOTA MAKASSAR | SMAS ZION | S1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Jumlah | 38 | 0 | 6 | 38 | 44 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOTA MAKASSAR | SMAN 3 MAKASSAR | S2 | 1 |
| Jumlah | 1 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||