PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
| 1 | KOTA MAKASSAR | MAS UMMUL MUKMININ | S1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | KOTA MAKASSAR | SMAN 12 MAKASSAR | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | KOTA MAKASSAR | SMAN 13 MAKASSAR | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | KOTA MAKASSAR | SMAN 22 MAKASSAR | S1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| 5 | KOTA MAKASSAR | SMAN 4 MAKASSAR | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | KOTA MAKASSAR | SMAN 9 MAKASSAR | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | KOTA MAKASSAR | SMAS ELLIM | S1 | 1 | 5 | 0 | 6 | 6 |
| 8 | KOTA MAKASSAR | SMAS HANG TUAH | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | KOTA MAKASSAR | SMAS KATOLIK CENDRAWASIH | S1 | 21 | 77 | 9 | 98 | 107 |
| 10 | KOTA MAKASSAR | SMAS ZION | S1 | 3 | 8 | 0 | 11 | 11 |
| 11 | KOTA MAKASSAR | SMKN KEHUTANAN | S1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Jumlah | 29 | 102 | 9 | 131 | 140 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||