PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | KOTA MAKASSAR | MAN 1 KOTA MAKASSAR | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | KOTA MAKASSAR | SMAN 12 MAKASSAR | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | KOTA MAKASSAR | SMAN 13 MAKASSAR | S1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
4 | KOTA MAKASSAR | SMAN 14 MAKASSAR | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | KOTA MAKASSAR | SMAN 15 MAKASSAR | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | KOTA MAKASSAR | SMAN 19 MAKASSAR | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | KOTA MAKASSAR | SMAN 22 MAKASSAR | S1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
8 | KOTA MAKASSAR | SMAN 6 MAKASSAR | S1 | 37 | 60 | 3 | 97 | 100 |
9 | KOTA MAKASSAR | SMAN 9 MAKASSAR | S1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
10 | KOTA MAKASSAR | SMAS DIAN HARAPAN | S1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
11 | KOTA MAKASSAR | SMAS ELLIM | S1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
12 | KOTA MAKASSAR | SMAS KRISTEN PELITA KASIH | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
13 | KOTA MAKASSAR | SMAS ZION | S1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 9 |
14 | KOTA MAKASSAR | SMKN KEHUTANAN | S1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
15 | KOTA MAKASSAR | SMKS LANIANG MAKSSAR | S1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 6 |
Jumlah | 48 | 84 | 6 | 132 | 138 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |