PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
| 1 | KOTA AMBON | SMAN 1 AMBON | S1 | 3 | 7 | 2 | 10 | 12 |
| 2 | KOTA AMBON | SMAN 11 AMBON | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | KOTA AMBON | SMAN 3 AMBON | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | KOTA AMBON | SMAN 4 AMBON | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | KOTA AMBON | SMAN SIWALIMA AMBON | S1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | KOTA AMBON | SMAS ADVENT MALUKU | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | KOTA AMBON | SMAS KARTIKA XIII-1 AMBON | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | KOTA AMBON | SMAS KRISTEN YPKPM | S1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | KOTA AMBON | SMKN 1 AMBON | S1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Jumlah | 8 | 14 | 2 | 22 | 24 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||