UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
| 1 | KOTA AMBON | SMAN 1 AMBON | S1 | 3 | 7 | 2 | 12 |
| 2 | KOTA AMBON | SMAN 11 AMBON | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | KOTA AMBON | SMAN 3 AMBON | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | KOTA AMBON | SMAN 4 AMBON | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | KOTA AMBON | SMAN SIWALIMA AMBON | S1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | KOTA AMBON | SMAS ADVENT MALUKU | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | KOTA AMBON | SMAS KARTIKA XIII-1 AMBON | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | KOTA AMBON | SMAS KRISTEN YPKPM | S1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | KOTA AMBON | SMKN 1 AMBON | S1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Jumlah | 8 | 14 | 4 | 24 | |||
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
MASTERS PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROFESSION PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||