PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | KABUPATEN JAYAPURA | SMA ADVENT DOYO BARU | S1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
2 | KABUPATEN JAYAPURA | SMA LENTERA HARAPAN SENTANI | S1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
3 | KABUPATEN JAYAPURA | SMA YPPGI SENTANI | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | KABUPATEN JAYAPURA | SMAN 1 NIMBORAN | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | KABUPATEN JAYAPURA | SMAN 1 SENTANI | S1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 |
6 | KABUPATEN JAYAPURA | SMAN 3 SENTANI | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | KABUPATEN JAYAPURA | SMAS YPPK ASISI SENTANI | S1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 |
8 | KABUPATEN JAYAPURA | SMK NEGERI 1 SENTANI | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | KABUPATEN JAYAPURA | SMK YPKP SENTANI | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jumlah | 6 | 10 | 7 | 18 | 25 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |