UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | KABUPATEN JAYAPURA | SMA ADVENT DOYO BARU | S1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
2 | KABUPATEN JAYAPURA | SMA LENTERA HARAPAN SENTANI | S1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | KABUPATEN JAYAPURA | SMA YPPGI SENTANI | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | KABUPATEN JAYAPURA | SMAN 1 NIMBORAN | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | KABUPATEN JAYAPURA | SMAN 1 SENTANI | S1 | 1 | 4 | 1 | 6 |
6 | KABUPATEN JAYAPURA | SMAN 3 SENTANI | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | KABUPATEN JAYAPURA | SMAS YPPK ASISI SENTANI | S1 | 4 | 2 | 1 | 7 |
8 | KABUPATEN JAYAPURA | SMK NEGERI 1 SENTANI | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | KABUPATEN JAYAPURA | SMK YPKP SENTANI | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jumlah | 6 | 10 | 14 | 25 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |