UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
| 1 | KABUPATEN MIMIKA | SMAN 2 MIMIKA | S1 | 12 | 0 | 26 | 39 |
| 2 | KABUPATEN MIMIKA | SMAN 5 SENTRA PENDIDIKAN | S1 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| 3 | KABUPATEN MIMIKA | SMAN 6 Mimika | S1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | KABUPATEN MIMIKA | SMAS YPPK TIGA RAJA TIMIKA | S1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | KABUPATEN MIMIKA | SMKN 3 MIMIKA | S1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | KABUPATEN MIMIKA | SMKS PEDULI PAPUA | S1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 7 | KABUPATEN MIMIKA | SMKS SANTO YOHANIS DON BOSCO | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jumlah | 18 | 0 | 80 | 60 | |||
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
MASTERS PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROFESSION PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||