UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | KABUPATEN MIMIKA | SMAN 1 MIMIKA | S1 | 4 | 14 | 22 | 41 |
2 | KABUPATEN MIMIKA | SMAN 5 SENTRA PENDIDIKAN | S1 | 0 | 0 | 8 | 8 |
3 | KABUPATEN MIMIKA | SMAN 6 Mimika | S1 | 6 | 3 | 2 | 11 |
4 | KABUPATEN MIMIKA | SMAS YPPK TIGA RAJA TIMIKA | S1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
5 | KABUPATEN MIMIKA | SMK HERMON TIMIKA | S1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
6 | KABUPATEN MIMIKA | SMKN 3 MIMIKA | S1 | 3 | 3 | 7 | 13 |
7 | KABUPATEN MIMIKA | SMKS PEDULI PAPUA | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jumlah | 14 | 22 | 88 | 81 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |