PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
| 1 | KOTA JAYAPURA | SMAN 1 JAYAPURA | S1 | 3 | 5 | 0 | 8 | 8 |
| 2 | KOTA JAYAPURA | SMAN 2 JAYAPURA | S1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| 3 | KOTA JAYAPURA | SMAN 3 JAYAPURA | S1 | 3 | 7 | 3 | 11 | 14 |
| 4 | KOTA JAYAPURA | SMAN 4 JAYAPURA | S1 | 5 | 8 | 0 | 14 | 14 |
| 5 | KOTA JAYAPURA | SMAN 5 JAYAPURA | S1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 6 | KOTA JAYAPURA | SMAS KRISTEN KALAM KUDUS | S1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | KOTA JAYAPURA | SMAS MANDALA TRIKORA | S1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 8 | KOTA JAYAPURA | SMAS YPPK TERUNA BAKTI | S1 | 8 | 9 | 3 | 17 | 20 |
| 9 | KOTA JAYAPURA | SMKN 2 JAYAPURA | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | KOTA JAYAPURA | SMKN 3 JAYAPURA | S1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Jumlah | 27 | 38 | 12 | 67 | 79 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||