PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | KOTA JAYAPURA | SMAN 1 JAYAPURA | S1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2 | KOTA JAYAPURA | SMAN 2 JAYAPURA | S1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 |
3 | KOTA JAYAPURA | SMAN 3 JAYAPURA | S1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
4 | KOTA JAYAPURA | SMAN 4 JAYAPURA | S1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
5 | KOTA JAYAPURA | SMAN 5 JAYAPURA | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | KOTA JAYAPURA | SMAS KRISTEN KALAM KUDUS | S1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 | KOTA JAYAPURA | SMAS MANDALA TRIKORA | S1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
8 | KOTA JAYAPURA | SMAS YPPK TARUNA DHARMA | S1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 |
9 | KOTA JAYAPURA | SMKN 2 JAYAPURA | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jumlah | 27 | 0 | 2 | 27 | 29 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |