PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | KOTA JAYAPURA | SMAN 1 JAYAPURA | S1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
2 | KOTA JAYAPURA | SMAN 2 JAYAPURA | S1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
3 | KOTA JAYAPURA | SMAN 3 JAYAPURA | S1 | 2 | 6 | 1 | 9 | 10 |
4 | KOTA JAYAPURA | SMAN 4 JAYAPURA | S1 | 6 | 11 | 2 | 17 | 19 |
5 | KOTA JAYAPURA | SMAN 5 JAYAPURA | S1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
6 | KOTA JAYAPURA | SMAS KRISTEN KALAM KUDUS | S1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 8 |
7 | KOTA JAYAPURA | SMAS YPK DIASPORA | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | KOTA JAYAPURA | SMAS YPPK TERUNA BAKTI | S1 | 6 | 8 | 2 | 14 | 16 |
9 | KOTA JAYAPURA | SMKN 1 JAYAPURA | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | KOTA JAYAPURA | SMKN 2 JAYAPURA | S1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
11 | KOTA JAYAPURA | SMKN 3 JAYAPURA | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | KOTA JAYAPURA | SMKN KESEHATAN JAYAPURA | S1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Jumlah | 25 | 28 | 16 | 54 | 70 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |