UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
| 1 | KOTA JAYAPURA | SMAN 1 JAYAPURA | S1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | KOTA JAYAPURA | SMAN 2 JAYAPURA | S1 | 2 | 0 | 4 | 7 |
| 3 | KOTA JAYAPURA | SMAN 3 JAYAPURA | S1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | KOTA JAYAPURA | SMAN 4 JAYAPURA | S1 | 8 | 0 | 4 | 12 |
| 5 | KOTA JAYAPURA | SMAN 5 JAYAPURA | S1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | KOTA JAYAPURA | SMAS KRISTEN KALAM KUDUS | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | KOTA JAYAPURA | SMAS MANDALA TRIKORA | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | KOTA JAYAPURA | SMAS YPK DIASPORA | S1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | KOTA JAYAPURA | SMAS YPPK TERUNA BAKTI | S1 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | KOTA JAYAPURA | SMKN 2 JAYAPURA | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | KOTA JAYAPURA | SMKN 3 TEKNOLOGI DAN REKAYASA KOTA JAYAPURA | S1 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 12 | KOTA JAYAPURA | SMKN 4 JAYAPURA | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jumlah | 31 | 0 | 24 | 44 | |||
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
MASTERS PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROFESSION PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||