UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
| 1 | KABUPATEN HALMAHERA TENGAH | SMAN 1 HALMAHERA TENGAH | S1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | KABUPATEN HALMAHERA TENGAH | SMAN 2 HALMAHERA TENGAH | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | KABUPATEN HALMAHERA TENGAH | SMAN 3 HALMAHERA TENGAH | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | KABUPATEN HALMAHERA TENGAH | SMAN 7 HALMAHERA TENGAH | S1 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 5 | KABUPATEN HALMAHERA TENGAH | SMKN 3 HALMAHERA TENGAH | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | KABUPATEN HALMAHERA TENGAH | SMKN 4 HALMAHERA TENGAH | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jumlah | 0 | 1 | 28 | 15 | |||
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
MASTERS PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROFESSION PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||