PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | KABUPATEN HALMAHERA BARAT | SMA NEGERI 2 HALMAHERA BARAT | S1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2 | KABUPATEN HALMAHERA BARAT | SMA NEGERI 7 HALMAHERA BARAT | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | KABUPATEN HALMAHERA BARAT | SMAS DIAN HALMAHERA | S1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 |
4 | KABUPATEN HALMAHERA BARAT | SMAS MAHANAIM | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | KABUPATEN HALMAHERA BARAT | SMAS NUSANTARA | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | KABUPATEN HALMAHERA BARAT | SMK MUHAMMADIYAH HALMAHERA BARAT | S1 | 8 | 9 | 11 | 17 | 28 |
7 | KABUPATEN HALMAHERA BARAT | SMKS EKLESIA AKEDIRI | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Jumlah | 8 | 16 | 19 | 24 | 43 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |