PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | KABUPATEN HALMAHERA BARAT | SMA NEGERI 1 HALMAHERA BARAT | S1 | 7 | 13 | 13 | 20 | 33 |
2 | KABUPATEN HALMAHERA BARAT | SMA NEGERI 2 HALMAHERA BARAT | S1 | 0 | 3 | 8 | 3 | 11 |
3 | KABUPATEN HALMAHERA BARAT | SMA NEGERI 7 HALMAHERA BARAT | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | KABUPATEN HALMAHERA BARAT | SMA NEGERI 8 HALMAHERA BARAT | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | KABUPATEN HALMAHERA BARAT | SMAS DIAN HALMAHERA | S1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 |
6 | KABUPATEN HALMAHERA BARAT | SMKS EKLESIA AKEDIRI | S1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Jumlah | 7 | 19 | 28 | 26 | 54 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |