UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
| 1 | KABUPATEN HALMAHERA BARAT | SMA NEGERI 1 HALMAHERA BARAT | S1 | 22 | 0 | 12 | 34 |
| 2 | KABUPATEN HALMAHERA BARAT | SMA NEGERI 2 HALMAHERA BARAT | S1 | 5 | 0 | 4 | 9 |
| 3 | KABUPATEN HALMAHERA BARAT | SMA NEGERI 7 HALMAHERA BARAT | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | KABUPATEN HALMAHERA BARAT | SMAS DIAN HALMAHERA | S1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | KABUPATEN HALMAHERA BARAT | SMAS ISLAM JAILOLO | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | KABUPATEN HALMAHERA BARAT | SMKS ADVENT TONGUTE GOIN | S1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | KABUPATEN HALMAHERA BARAT | SMKS EKLESIA AKEDIRI | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jumlah | 30 | 0 | 42 | 51 | |||
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
MASTERS PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROFESSION PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||