UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | KABUPATEN HALMAHERA BARAT | SMA NEGERI 2 HALMAHERA BARAT | S1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
2 | KABUPATEN HALMAHERA BARAT | SMA NEGERI 7 HALMAHERA BARAT | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | KABUPATEN HALMAHERA BARAT | SMAS DIAN HALMAHERA | S1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
4 | KABUPATEN HALMAHERA BARAT | SMAS MAHANAIM | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | KABUPATEN HALMAHERA BARAT | SMAS NUSANTARA | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | KABUPATEN HALMAHERA BARAT | SMK MUHAMMADIYAH HALMAHERA BARAT | S1 | 8 | 9 | 11 | 28 |
7 | KABUPATEN HALMAHERA BARAT | SMKS EKLESIA AKEDIRI | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jumlah | 8 | 16 | 38 | 43 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |