UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
| 1 | KABUPATEN HALMAHERA BARAT | SMA NEGERI 1 HALMAHERA BARAT | S1 | 7 | 13 | 13 | 33 |
| 2 | KABUPATEN HALMAHERA BARAT | SMA NEGERI 2 HALMAHERA BARAT | S1 | 0 | 3 | 8 | 11 |
| 3 | KABUPATEN HALMAHERA BARAT | SMA NEGERI 7 HALMAHERA BARAT | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | KABUPATEN HALMAHERA BARAT | SMA NEGERI 8 HALMAHERA BARAT | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | KABUPATEN HALMAHERA BARAT | SMAS DIAN HALMAHERA | S1 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 6 | KABUPATEN HALMAHERA BARAT | SMKS EKLESIA AKEDIRI | S1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Jumlah | 7 | 19 | 56 | 54 | |||
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
MASTERS PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROFESSION PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||