PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | KOTA TERNATE | SMAN 1 KOTA TERNATE | S1 | 9 | 12 | 4 | 22 | 26 |
2 | KOTA TERNATE | SMAN 10 KOTA TERNATE | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | KOTA TERNATE | SMAN 2 KOTA TERNATE | S1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 |
4 | KOTA TERNATE | SMAN 3 KOTA TERNATE | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | KOTA TERNATE | SMAN 4 KOTA TERNATE | S1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 7 |
6 | KOTA TERNATE | SMAN 5 KOTA TERNATE | S1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
7 | KOTA TERNATE | SMAN 6 KOTA TERNATE | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | KOTA TERNATE | SMAN 8 KOTA TERNATE | S1 | 1 | 7 | 1 | 8 | 9 |
9 | KOTA TERNATE | SMAS IT NURUL HASAN KOTA TERNATE | S1 | 4 | 7 | 2 | 11 | 13 |
10 | KOTA TERNATE | SMAS MUHAMMADIYAH KOTA TERNATE | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | KOTA TERNATE | SMKN 1 KOTA TERNATE | S1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
12 | KOTA TERNATE | SMKN 5 KOTA TERNATE | S1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 |
Jumlah | 28 | 36 | 12 | 66 | 78 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |