PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | KOTA TERNATE | SMAN 1 KOTA TERNATE | S1 | 2 | 11 | 3 | 13 | 16 |
2 | KOTA TERNATE | SMAN 10 KOTA TERNATE | S1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
3 | KOTA TERNATE | SMAN 2 KOTA TERNATE | S1 | 2 | 5 | 0 | 7 | 7 |
4 | KOTA TERNATE | SMAN 3 KOTA TERNATE | S1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
5 | KOTA TERNATE | SMAN 4 KOTA TERNATE | S1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 |
6 | KOTA TERNATE | SMAN 8 KOTA TERNATE | S1 | 1 | 12 | 3 | 13 | 16 |
7 | KOTA TERNATE | SMAS IT ALBINA KOTA TERNATE | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | KOTA TERNATE | SMKN 1 KOTA TERNATE | S1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
9 | KOTA TERNATE | SMKN 2 TERNATE | S1 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 |
10 | KOTA TERNATE | SMKN 5 KOTA TERNATE | S1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
11 | KOTA TERNATE | SMKS PUTRA BAHARI TERNATE | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Jumlah | 18 | 41 | 22 | 59 | 81 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |