UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
| 1 | KOTA TERNATE | SMAN 1 KOTA TERNATE | S1 | 2 | 11 | 3 | 16 |
| 2 | KOTA TERNATE | SMAN 10 KOTA TERNATE | S1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | KOTA TERNATE | SMAN 2 KOTA TERNATE | S1 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| 4 | KOTA TERNATE | SMAN 3 KOTA TERNATE | S1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | KOTA TERNATE | SMAN 4 KOTA TERNATE | S1 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 6 | KOTA TERNATE | SMAN 8 KOTA TERNATE | S1 | 1 | 12 | 3 | 16 |
| 7 | KOTA TERNATE | SMAS IT ALBINA KOTA TERNATE | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | KOTA TERNATE | SMKN 1 KOTA TERNATE | S1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | KOTA TERNATE | SMKN 2 TERNATE | S1 | 5 | 5 | 10 | 20 |
| 10 | KOTA TERNATE | SMKN 5 KOTA TERNATE | S1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 11 | KOTA TERNATE | SMKS PUTRA BAHARI TERNATE | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jumlah | 18 | 41 | 44 | 81 | |||
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
MASTERS PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROFESSION PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||