PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | KOTA TANGERANG | SMAN 10 TANGERANG | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2 | KOTA TANGERANG | SMAN 14 TANGERANG | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | KOTA TANGERANG | SMAN 2 TANGERANG | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | KOTA TANGERANG | SMAN 3 TANGERANG | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | KOTA TANGERANG | SMAN 5 TANGERANG | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | KOTA TANGERANG | SMAN 7 TANGERANG | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | KOTA TANGERANG | SMAS STRADA ST AQUINO | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | KOTA TANGERANG | SMAS YADIKA 3 | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
9 | KOTA TANGERANG | SMKS YADIKA 4 | S1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 |
Jumlah | 1 | 12 | 2 | 13 | 15 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |