UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
| 1 | KOTA TANGERANG | SMAK PENABUR KOTA TANGERANG | S1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | KOTA TANGERANG | SMAN 1 TANGERANG | S1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | KOTA TANGERANG | SMAN 15 TANGERANG | S1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | KOTA TANGERANG | SMAN 2 TANGERANG | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | KOTA TANGERANG | SMAN 3 TANGERANG | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | KOTA TANGERANG | SMAN 5 TANGERANG | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | KOTA TANGERANG | SMAN 8 TANGERANG | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | KOTA TANGERANG | SMAS BUDI MULIA | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | KOTA TANGERANG | SMAS STRADA ST AQUINO | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | KOTA TANGERANG | SMAS YADIKA 3 | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Jumlah | 1 | 17 | 0 | 18 | |||
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
MASTERS PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROFESSION PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||