PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
| 1 | KOTA TANGERANG SELATAN | SMAN 2 KOTA TANGERANG SELATAN | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | KOTA TANGERANG SELATAN | SMAN 4 KOTA TANGERANG SELATAN | S1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | KOTA TANGERANG SELATAN | SMAN 9 KOTA TANGERANG SELATAN | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | KOTA TANGERANG SELATAN | SMAS K ORA ET LABORA BSD | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | KOTA TANGERANG SELATAN | SMAS MUHAMMADIYAH 25 PAMULANG | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | KOTA TANGERANG SELATAN | SMAS PENABUR BINTARO | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | KOTA TANGERANG SELATAN | SMAS PGRI 22 | S1 | 2 | 7 | 1 | 9 | 10 |
| 8 | KOTA TANGERANG SELATAN | SMAS TUNAS INDONESIA | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Jumlah | 3 | 13 | 2 | 16 | 18 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||