UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | KOTA TANGERANG SELATAN | SMAN 2 KOTA TANGERANG SELATAN | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | KOTA TANGERANG SELATAN | SMAN 4 KOTA TANGERANG SELATAN | S1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
3 | KOTA TANGERANG SELATAN | SMAN 9 KOTA TANGERANG SELATAN | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | KOTA TANGERANG SELATAN | SMAS K ORA ET LABORA BSD | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | KOTA TANGERANG SELATAN | SMAS MUHAMMADIYAH 25 PAMULANG | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | KOTA TANGERANG SELATAN | SMAS PENABUR BINTARO | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | KOTA TANGERANG SELATAN | SMAS PGRI 22 | S1 | 2 | 7 | 1 | 10 |
8 | KOTA TANGERANG SELATAN | SMAS TUNAS INDONESIA | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jumlah | 3 | 13 | 4 | 18 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |