UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | KABUPATEN GORONTALO | MA Gemilang Telaga Biru | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | KABUPATEN GORONTALO | MAS AL - FALAH LIMBOTO BARAT | S1 | 5 | 5 | 1 | 11 |
3 | KABUPATEN GORONTALO | SMAN 1 BOLIOHUTO | S1 | 1 | 3 | 2 | 6 |
4 | KABUPATEN GORONTALO | SMAN 1 LIMBOTO | S1 | 3 | 7 | 4 | 15 |
5 | KABUPATEN GORONTALO | SMAN 1 TELAGA | S1 | 4 | 3 | 0 | 7 |
6 | KABUPATEN GORONTALO | SMAN 1 TIBAWA | S1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | KABUPATEN GORONTALO | SMAN 1 TOLANGOHULA | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | KABUPATEN GORONTALO | SMAS MUHAMMADIYAH BATUDAA | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | KABUPATEN GORONTALO | SMKN 1 BATUDAA | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | KABUPATEN GORONTALO | SMKN 1 BATUDAA PANTAI | S1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
11 | KABUPATEN GORONTALO | SMKN 1 LIMBOTO | S1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Jumlah | 17 | 23 | 18 | 50 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |