PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
| 1 | KABUPATEN BONE BOLANGO | MAS HUBULO | S1 | 3 | 19 | 0 | 22 | 22 |
| 2 | KABUPATEN BONE BOLANGO | SMAN 1 BONEPANTAI | S1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 3 | KABUPATEN BONE BOLANGO | SMAN 1 KABILA | S1 | 2 | 5 | 0 | 7 | 7 |
| 4 | KABUPATEN BONE BOLANGO | SMAN 1 SUWAWA | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | KABUPATEN BONE BOLANGO | SMAN 1 TAPA | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | KABUPATEN BONE BOLANGO | SMAS TERPADU WIRA BHAKTI | S1 | 0 | 13 | 7 | 13 | 20 |
| 7 | KABUPATEN BONE BOLANGO | SMKN 1 SUWAWA | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jumlah | 9 | 40 | 7 | 49 | 56 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||