PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
| 1 | KOTA GORONTALO | MAN 1 KOTA GORONTALO | S1 | 13 | 31 | 11 | 45 | 56 |
| 2 | KOTA GORONTALO | SMAN 1 GORONTALO | S1 | 8 | 17 | 6 | 25 | 31 |
| 3 | KOTA GORONTALO | SMAN 2 GORONTALO | S1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 4 | KOTA GORONTALO | SMAN 3 GORONTALO | S1 | 8 | 20 | 5 | 28 | 33 |
| 5 | KOTA GORONTALO | SMAN 4 GORONTALO | S1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | KOTA GORONTALO | SMKN 1 GORONTALO | S1 | 4 | 4 | 1 | 8 | 9 |
| 7 | KOTA GORONTALO | SMKN 2 GORONTALO | S1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | KOTA GORONTALO | SMKN 3 GORONTALO | S1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 9 | KOTA GORONTALO | SMKN 4 GORONTALO | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | KOTA GORONTALO | SMKS KESEHATAN BAKTI NUSANTARA | S1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 |
| Jumlah | 41 | 82 | 26 | 124 | 150 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||