PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | KOTA GORONTALO | MAN 1 Kabupaten Gorontalo | S1 | 7 | 12 | 5 | 19 | 24 |
2 | KOTA GORONTALO | SMAN 1 GORONTALO | S1 | 9 | 18 | 2 | 27 | 29 |
3 | KOTA GORONTALO | SMAN 2 GORONTALO | S1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 8 |
4 | KOTA GORONTALO | SMAN 3 GORONTALO | S1 | 5 | 10 | 4 | 15 | 19 |
5 | KOTA GORONTALO | SMAN 4 GORONTALO | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | KOTA GORONTALO | SMAS PRASETYA GORONTALO | S1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
7 | KOTA GORONTALO | SMKN 1 GORONTALO | S1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 |
8 | KOTA GORONTALO | SMKN 2 GORONTALO | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
9 | KOTA GORONTALO | SMKN 3 GORONTALO | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
10 | KOTA GORONTALO | SMKS KESEHATAN BAKTI NUSANTARA | S1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Jumlah | 29 | 53 | 14 | 82 | 96 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |