UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | KOTA GORONTALO | MAN 1 KOTA GORONTALO | S1 | 13 | 0 | 0 | 13 |
2 | KOTA GORONTALO | SMAN 1 GORONTALO | S1 | 8 | 0 | 0 | 8 |
3 | KOTA GORONTALO | SMAN 2 GORONTALO | S1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | KOTA GORONTALO | SMAN 3 GORONTALO | S1 | 8 | 0 | 0 | 8 |
5 | KOTA GORONTALO | SMAN 4 GORONTALO | S1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | KOTA GORONTALO | SMKN 1 GORONTALO | S1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
7 | KOTA GORONTALO | SMKN 2 GORONTALO | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | KOTA GORONTALO | SMKN 3 GORONTALO | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | KOTA GORONTALO | SMKS KESEHATAN BAKTI NUSANTARA | S1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Jumlah | 41 | 0 | 0 | 41 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |