UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
| 1 | KOTA GORONTALO | MAN 1 KOTA GORONTALO | S1 | 13 | 31 | 11 | 56 |
| 2 | KOTA GORONTALO | SMAN 1 GORONTALO | S1 | 8 | 17 | 6 | 31 |
| 3 | KOTA GORONTALO | SMAN 2 GORONTALO | S1 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 4 | KOTA GORONTALO | SMAN 3 GORONTALO | S1 | 8 | 20 | 5 | 33 |
| 5 | KOTA GORONTALO | SMAN 4 GORONTALO | S1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | KOTA GORONTALO | SMKN 1 GORONTALO | S1 | 4 | 4 | 1 | 9 |
| 7 | KOTA GORONTALO | SMKN 2 GORONTALO | S1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | KOTA GORONTALO | SMKN 3 GORONTALO | S1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 9 | KOTA GORONTALO | SMKN 4 GORONTALO | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | KOTA GORONTALO | SMKS KESEHATAN BAKTI NUSANTARA | S1 | 2 | 4 | 1 | 7 |
| Jumlah | 41 | 82 | 52 | 150 | |||
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
MASTERS PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROFESSION PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||