UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
| 1 | KOTA GORONTALO | MAN 1 Kabupaten Gorontalo | S1 | 12 | 0 | 5 | 17 |
| 2 | KOTA GORONTALO | SMAN 1 GORONTALO | S1 | 17 | 0 | 10 | 27 |
| 3 | KOTA GORONTALO | SMAN 2 GORONTALO | S1 | 5 | 0 | 2 | 8 |
| 4 | KOTA GORONTALO | SMAN 3 GORONTALO | S1 | 5 | 0 | 5 | 10 |
| 5 | KOTA GORONTALO | SMAN 4 GORONTALO | S1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | KOTA GORONTALO | SMAS MUHAMMADIYAH GTLO | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | KOTA GORONTALO | SMKN 1 GORONTALO | S1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | KOTA GORONTALO | SMKN 2 GORONTALO | S1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | KOTA GORONTALO | SMKN 3 GORONTALO | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jumlah | 46 | 0 | 46 | 70 | |||
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
MASTERS PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROFESSION PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||