PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | KABUPATEN MANOKWARI | SMAN 1 MANOKWARI | S1 | 7 | 15 | 2 | 23 | 25 |
2 | KABUPATEN MANOKWARI | SMAN 1 PRAFI | S1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3 | KABUPATEN MANOKWARI | SMAN 2 MANOKWARI | S1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 |
4 | KABUPATEN MANOKWARI | SMAS KATOLIK VILLANOVA | S1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
5 | KABUPATEN MANOKWARI | SMKN 1 MANOKWARI | S1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
6 | KABUPATEN MANOKWARI | SMKN 2 MANOKWARI | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | KABUPATEN MANOKWARI | SMKN KEHUTANAN MANOKWARI | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jumlah | 12 | 22 | 8 | 35 | 43 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |