UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | KABUPATEN MANOKWARI | SMAN 1 MANOKWARI | S1 | 7 | 15 | 2 | 25 |
2 | KABUPATEN MANOKWARI | SMAN 1 PRAFI | S1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
3 | KABUPATEN MANOKWARI | SMAN 2 MANOKWARI | S1 | 2 | 3 | 2 | 7 |
4 | KABUPATEN MANOKWARI | SMAS KATOLIK VILLANOVA | S1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
5 | KABUPATEN MANOKWARI | SMKN 1 MANOKWARI | S1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
6 | KABUPATEN MANOKWARI | SMKN 2 MANOKWARI | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | KABUPATEN MANOKWARI | SMKN KEHUTANAN MANOKWARI | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jumlah | 12 | 22 | 16 | 43 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |