PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
| 1 | KOTA SORONG | SMAN 1 SORONG | S1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2 | KOTA SORONG | SMAN 2 SORONG | S1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | KOTA SORONG | SMAN 3 SORONG | S1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 10 |
| 4 | KOTA SORONG | SMAS ADVENT | S1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | KOTA SORONG | SMAS MUHAMMADIYAH AL-AMIN | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | KOTA SORONG | SMAS YPPK AGUSTINUS | S1 | 14 | 0 | 3 | 14 | 17 |
| 7 | KOTA SORONG | SMKN 1 SORONG | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | KOTA SORONG | SMKS KESEHATAN NUSANTARA | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jumlah | 32 | 0 | 7 | 32 | 39 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||