PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | KOTA SORONG | SMAN 1 SORONG | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | KOTA SORONG | SMAN 2 SORONG | S1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | KOTA SORONG | SMAN 3 SORONG | S1 | 5 | 13 | 8 | 19 | 27 |
4 | KOTA SORONG | SMAS ADVENT | S1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
5 | KOTA SORONG | SMAS YPPK AGUSTINUS | S1 | 9 | 25 | 10 | 34 | 44 |
6 | KOTA SORONG | SMKN 1 SORONG | S1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
7 | KOTA SORONG | SMKN 3 SORONG | S1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
8 | KOTA SORONG | SMKS KESEHATAN NUSANTARA | S1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Jumlah | 18 | 42 | 21 | 62 | 83 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |