UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
| 1 | KOTA SORONG | SMAN 1 SORONG | S1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | KOTA SORONG | SMAN 2 SORONG | S1 | 2 | 0 | 4 | 8 |
| 3 | KOTA SORONG | SMAN 3 SORONG | S1 | 9 | 0 | 3 | 20 |
| 4 | KOTA SORONG | SMAS ADVENT | S1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | KOTA SORONG | SMAS MUHAMMADIYAH AL-AMIN | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | KOTA SORONG | SMAS YPPK AGUSTINUS | S1 | 14 | 0 | 13 | 28 |
| 7 | KOTA SORONG | SMKN 1 SORONG | S1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | KOTA SORONG | SMKS KESEHATAN NUSANTARA | S1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Jumlah | 32 | 0 | 48 | 67 | |||
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
MASTERS PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROFESSION PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||