UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | KOTA SORONG | SMAN 1 SORONG | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | KOTA SORONG | SMAN 2 SORONG | S1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | KOTA SORONG | SMAN 3 SORONG | S1 | 5 | 13 | 8 | 27 |
4 | KOTA SORONG | SMAS ADVENT | S1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
5 | KOTA SORONG | SMAS YPPK AGUSTINUS | S1 | 9 | 25 | 10 | 44 |
6 | KOTA SORONG | SMKN 1 SORONG | S1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
7 | KOTA SORONG | SMKN 3 SORONG | S1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
8 | KOTA SORONG | SMKS KESEHATAN NUSANTARA | S1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Jumlah | 18 | 42 | 42 | 83 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |