UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
| 1 | KABUPATEN MAMASA | SMA NEGERI 1 RANTEBULAHAN TIMUR | S1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | KABUPATEN MAMASA | SMAN 1 MAMASA | S1 | 4 | 17 | 0 | 21 |
| 3 | KABUPATEN MAMASA | SMAN 1 MAMBI | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | KABUPATEN MAMASA | SMAN 1 NOSU | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | KABUPATEN MAMASA | SMAN 1 SUMARORONG | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | KABUPATEN MAMASA | SMAN 1 TABULAHAN | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | KABUPATEN MAMASA | SMKN 1 MAMASA | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jumlah | 4 | 26 | 0 | 30 | |||
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
MASTERS PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROFESSION PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||