PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | JAWA BARAT | KABUPATEN BOGOR | S1 | 3 | 7 | 0 | 10 | 10 |
2 | JAWA BARAT | KABUPATEN CIANJUR | S1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3 | JAWA BARAT | KABUPATEN BANDUNG | S1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 |
4 | JAWA BARAT | KABUPATEN SUMEDANG | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | JAWA BARAT | KABUPATEN GARUT | S1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 |
6 | JAWA BARAT | KABUPATEN TASIKMALAYA | S1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
7 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
8 | JAWA BARAT | KABUPATEN CIREBON | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
9 | JAWA BARAT | KABUPATEN INDRAMAYU | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
10 | JAWA BARAT | Kab. Karawang | S1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
11 | JAWA BARAT | KABUPATEN BEKASI | S1 | 5 | 11 | 0 | 16 | 16 |
12 | JAWA BARAT | KABUPATEN BANDUNG BARAT | S1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
13 | JAWA BARAT | KOTA BANDUNG | S1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 |
14 | JAWA BARAT | KOTA BOGOR | S1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 6 |
15 | JAWA BARAT | KOTA SUKABUMI | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
16 | JAWA BARAT | KOTA CIREBON | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
17 | JAWA BARAT | KOTA BEKASI | S1 | 5 | 35 | 3 | 40 | 43 |
18 | JAWA BARAT | KOTA DEPOK | S1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 |
19 | JAWA BARAT | KOTA CIMAHI | S1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
20 | JAWA BARAT | KOTA BANJAR | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Jumlah | 22 | 88 | 7 | 111 | 118 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |