PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | JAWA TENGAH | KABUPATEN KEBUMEN | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2 | JAWA TENGAH | KABUPATEN MAGELANG | S1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
3 | JAWA TENGAH | KABUPATEN WONOGIRI | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | JAWA TENGAH | KABUPATEN SRAGEN | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | JAWA TENGAH | KABUPATEN REMBANG | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | JAWA TENGAH | KABUPATEN KUDUS | S1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
7 | JAWA TENGAH | KABUPATEN SEMARANG | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | JAWA TENGAH | KOTA SURAKARTA | S1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
9 | JAWA TENGAH | KOTA SALATIGA | S1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 |
10 | JAWA TENGAH | KOTA SEMARANG | S1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 |
Jumlah | 1 | 22 | 3 | 23 | 26 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |