PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | JAWA TENGAH | KABUPATEN WONOSOBO | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2 | JAWA TENGAH | KABUPATEN MAGELANG | S1 | 0 | 9 | 5 | 9 | 14 |
3 | JAWA TENGAH | KABUPATEN KLATEN | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | JAWA TENGAH | KABUPATEN SUKOHARJO | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | JAWA TENGAH | KABUPATEN WONOGIRI | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | JAWA TENGAH | KABUPATEN BLORA | S1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
7 | JAWA TENGAH | KABUPATEN KUDUS | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | JAWA TENGAH | KABUPATEN DEMAK | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
9 | JAWA TENGAH | KABUPATEN PEMALANG | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
10 | JAWA TENGAH | KOTA SURAKARTA | S1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 |
11 | JAWA TENGAH | KOTA SALATIGA | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
12 | JAWA TENGAH | KOTA SEMARANG | S1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 |
13 | JAWA TENGAH | KOTA PEKALONGAN | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Jumlah | 2 | 28 | 7 | 30 | 37 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |