PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
| 1 | JAWA TIMUR | KABUPATEN SIDOARJO | S1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 2 | JAWA TIMUR | KABUPATEN JOMBANG | S1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | JAWA TIMUR | KABUPATEN BOJONEGORO | S1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | JAWA TIMUR | KABUPATEN LAMONGAN | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | JAWA TIMUR | KABUPATEN MADIUN | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | JAWA TIMUR | KABUPATEN NGAWI | S1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | JAWA TIMUR | KABUPATEN PONOROGO | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | JAWA TIMUR | KABUPATEN NGANJUK | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | JAWA TIMUR | KABUPATEN BLITAR | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | JAWA TIMUR | KABUPATEN TULUNGAGUNG | S1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | JAWA TIMUR | KABUPATEN MALANG | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | JAWA TIMUR | KABUPATEN PASURUAN | S1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 13 | JAWA TIMUR | KABUPATEN JEMBER | S1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | JAWA TIMUR | KABUPATEN BANYUWANGI | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | JAWA TIMUR | KABUPATEN SUMENEP | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | S1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 9 |
| 17 | JAWA TIMUR | KOTA MALANG | S1 | 0 | 13 | 3 | 13 | 16 |
| 18 | JAWA TIMUR | KOTA MADIUN | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | JAWA TIMUR | KOTA KEDIRI | S1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 |
| 20 | JAWA TIMUR | KOTA MOJOKERTO | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | JAWA TIMUR | KOTA BLITAR | S1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 22 | JAWA TIMUR | KOTA PROBOLINGGO | S1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 23 | JAWA TIMUR | KOTA BATU | S1 | 3 | 4 | 0 | 7 | 7 |
| Jumlah | 12 | 48 | 16 | 61 | 77 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||