PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | KALIMANTAN BARAT | KABUPATEN SAMBAS | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | KALIMANTAN BARAT | KABUPATEN SANGGAU | S1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
3 | KALIMANTAN BARAT | KABUPATEN SINTANG | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | KALIMANTAN BARAT | KABUPATEN KAPUAS HULU | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | KALIMANTAN BARAT | KABUPATEN BENGKAYANG | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
6 | KALIMANTAN BARAT | KABUPATEN LANDAK | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | KALIMANTAN BARAT | KOTA PONTIANAK | S1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 |
8 | KALIMANTAN BARAT | KOTA SINGKAWANG | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jumlah | 3 | 10 | 1 | 13 | 14 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |