PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | KALIMANTAN TENGAH | KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2 | KALIMANTAN TENGAH | KABUPATEN SERUYAN | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | KALIMANTAN TENGAH | KABUPATEN SUKAMARA | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | KALIMANTAN TENGAH | KABUPATEN LAMANDAU | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | KALIMANTAN TENGAH | KABUPATEN MURUNG RAYA | S1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | KALIMANTAN TENGAH | KABUPATEN BARITO TIMUR | S1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
7 | KALIMANTAN TENGAH | KOTA PALANGKA RAYA | S1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
Jumlah | 4 | 6 | 1 | 10 | 11 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |