PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | KALIMANTAN TIMUR | KABUPATEN PASER | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | KALIMANTAN TIMUR | KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | KALIMANTAN TIMUR | KABUPATEN BERAU | S1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
4 | KALIMANTAN TIMUR | KABUPATEN KUTAI BARAT | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | KALIMANTAN TIMUR | KABUPATEN KUTAI TIMUR | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | KALIMANTAN TIMUR | KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | KALIMANTAN TIMUR | KOTA SAMARINDA | S1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
8 | KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | S1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
9 | KALIMANTAN TIMUR | KOTA BONTANG | S1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Jumlah | 22 | 0 | 1 | 22 | 23 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |