PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | KALIMANTAN TIMUR | KABUPATEN PASER | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2 | KALIMANTAN TIMUR | KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | S1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 |
3 | KALIMANTAN TIMUR | KABUPATEN BERAU | S1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 6 |
4 | KALIMANTAN TIMUR | KABUPATEN KUTAI BARAT | S1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
5 | KALIMANTAN TIMUR | KABUPATEN KUTAI TIMUR | S1 | 2 | 7 | 1 | 9 | 10 |
6 | KALIMANTAN TIMUR | KOTA SAMARINDA | S1 | 5 | 15 | 3 | 22 | 25 |
7 | KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | S1 | 9 | 10 | 2 | 19 | 21 |
8 | KALIMANTAN TIMUR | KOTA BONTANG | S1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Jumlah | 20 | 43 | 8 | 65 | 73 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |