PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | S1 | 143 | 90 | 44 | 234 | 278 |
2 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA | S1 | 484 | 460 | 379 | 951 | 1330 |
3 | SULAWESI UTARA | Kab. Kep. Sangihe | S1 | 104 | 103 | 79 | 208 | 287 |
4 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | S1 | 156 | 82 | 116 | 239 | 355 |
5 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | S1 | 403 | 428 | 296 | 838 | 1134 |
6 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA UTARA | S1 | 255 | 196 | 213 | 457 | 670 |
7 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA | S1 | 98 | 41 | 31 | 139 | 170 |
8 | SULAWESI UTARA | Kab. Kepulauan Sitaro | S1 | 70 | 38 | 49 | 108 | 157 |
9 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | S1 | 167 | 131 | 131 | 300 | 431 |
10 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR | S1 | 48 | 42 | 30 | 90 | 120 |
11 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN | S1 | 59 | 8 | 6 | 67 | 73 |
12 | SULAWESI UTARA | KOTA MANADO | S1 | 1170 | 1210 | 1325 | 2423 | 3748 |
13 | SULAWESI UTARA | KOTA BITUNG | S1 | 273 | 190 | 174 | 468 | 642 |
14 | SULAWESI UTARA | KOTA TOMOHON | S1 | 320 | 239 | 275 | 564 | 839 |
15 | SULAWESI UTARA | KOTA KOTAMOBAGU | S1 | 344 | 246 | 196 | 593 | 789 |
Jumlah | 4094 | 3504 | 3344 | 7679 | 11023 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |