PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
| 1 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | S1 | 175 | 0 | 68 | 175 | 243 |
| 2 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA | S1 | 525 | 0 | 308 | 526 | 834 |
| 3 | SULAWESI UTARA | Kab. Kep. Sangihe | S1 | 136 | 0 | 79 | 136 | 215 |
| 4 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | S1 | 146 | 0 | 81 | 147 | 228 |
| 5 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | S1 | 429 | 0 | 305 | 429 | 734 |
| 6 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA UTARA | S1 | 228 | 0 | 221 | 228 | 449 |
| 7 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA | S1 | 157 | 0 | 32 | 157 | 189 |
| 8 | SULAWESI UTARA | Kab. Kepulauan Sitaro | S1 | 101 | 0 | 46 | 101 | 147 |
| 9 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | S1 | 154 | 0 | 107 | 154 | 261 |
| 10 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR | S1 | 48 | 0 | 25 | 48 | 73 |
| 11 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN | S1 | 73 | 0 | 3 | 73 | 76 |
| 12 | SULAWESI UTARA | KOTA MANADO | S1 | 1219 | 0 | 1293 | 1226 | 2519 |
| 13 | SULAWESI UTARA | KOTA BITUNG | S1 | 294 | 0 | 194 | 294 | 488 |
| 14 | SULAWESI UTARA | KOTA TOMOHON | S1 | 341 | 0 | 298 | 343 | 641 |
| 15 | SULAWESI UTARA | KOTA KOTAMOBAGU | S1 | 451 | 0 | 283 | 452 | 735 |
| Jumlah | 4477 | 0 | 3343 | 4489 | 7832 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||