PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN | S1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 7 |
2 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN DONGGALA | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN POSO | S1 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 |
4 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN BANGGAI | S1 | 52 | 0 | 0 | 52 | 52 |
5 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN BUOL | S1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
6 | SULAWESI TENGAH | Kab. Tolitoli | S1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 |
7 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN MOROWALI | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN PARIGI MOUTONG | S1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
9 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN SIGI | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN BANGGAI LAUT | S1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 12 |
11 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN MOROWALI UTARA | S1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 |
12 | SULAWESI TENGAH | KOTA PALU | S1 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 |
Jumlah | 142 | 0 | 2 | 142 | 144 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |