PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN | S1 | 6 | 18 | 7 | 24 | 31 |
2 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN DONGGALA | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN POSO | S1 | 19 | 23 | 12 | 42 | 54 |
4 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN BANGGAI | S1 | 52 | 31 | 10 | 83 | 93 |
5 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN BUOL | S1 | 7 | 8 | 1 | 15 | 16 |
6 | SULAWESI TENGAH | Kab. Tolitoli | S1 | 10 | 16 | 5 | 26 | 31 |
7 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN MOROWALI | S1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
8 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN PARIGI MOUTONG | S1 | 5 | 3 | 1 | 8 | 9 |
9 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN TOJO UNA-UNA | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
10 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN SIGI | S1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
11 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN BANGGAI LAUT | S1 | 11 | 12 | 3 | 23 | 26 |
12 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN MOROWALI UTARA | S1 | 10 | 7 | 6 | 17 | 23 |
13 | SULAWESI TENGAH | KOTA PALU | S1 | 19 | 39 | 8 | 58 | 66 |
Jumlah | 142 | 160 | 55 | 302 | 357 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |