PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN | S1 | 9 | 8 | 3 | 17 | 20 |
2 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN POSO | S1 | 15 | 18 | 5 | 33 | 38 |
3 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN BANGGAI | S1 | 46 | 32 | 20 | 78 | 98 |
4 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN BUOL | S1 | 3 | 8 | 1 | 11 | 12 |
5 | SULAWESI TENGAH | Kab. Tolitoli | S1 | 13 | 14 | 4 | 27 | 31 |
6 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN MOROWALI | S1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
7 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN PARIGI MOUTONG | S1 | 4 | 6 | 2 | 10 | 12 |
8 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN TOJO UNA-UNA | S1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 |
9 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN SIGI | S1 | 8 | 5 | 1 | 13 | 14 |
10 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN BANGGAI LAUT | S1 | 8 | 10 | 3 | 18 | 21 |
11 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN MOROWALI UTARA | S1 | 9 | 12 | 3 | 21 | 24 |
12 | SULAWESI TENGAH | KOTA PALU | S1 | 27 | 35 | 14 | 62 | 76 |
Jumlah | 146 | 151 | 56 | 298 | 354 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |