PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | SULAWESI TENGGARA | KABUPATEN KONAWE | S1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
2 | SULAWESI TENGGARA | KABUPATEN MUNA | S1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 |
3 | SULAWESI TENGGARA | KABUPATEN BUTON | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | SULAWESI TENGGARA | KABUPATEN KOLAKA | S1 | 3 | 4 | 0 | 7 | 7 |
5 | SULAWESI TENGGARA | KABUPATEN WAKATOBI | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | SULAWESI TENGGARA | KABUPATEN KONAWE UTARA | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | SULAWESI TENGGARA | KABUPATEN BUTON UTARA | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | SULAWESI TENGGARA | Kab. Buton Tengah | S1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 |
9 | SULAWESI TENGGARA | KOTA KENDARI | S1 | 12 | 13 | 0 | 25 | 25 |
10 | SULAWESI TENGGARA | Kota Baubau | S1 | 6 | 13 | 1 | 19 | 20 |
Jumlah | 26 | 40 | 2 | 66 | 68 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |