PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
| 1 | MALUKU | KABUPATEN MALUKU TENGAH | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | MALUKU | KABUPATEN MALUKU TENGGARA | S1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 |
| 3 | MALUKU | KABUPATEN BURU | S1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | MALUKU | KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT | S1 | 6 | 6 | 9 | 12 | 21 |
| 5 | MALUKU | KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT | S1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 6 | MALUKU | KABUPATEN KEPULAUAN ARU | S1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 7 | MALUKU | KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | MALUKU | KOTA AMBON | S1 | 8 | 14 | 2 | 22 | 24 |
| 9 | MALUKU | KOTA TUAL | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jumlah | 20 | 33 | 14 | 53 | 67 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||