PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN BELU | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN FLORES TIMUR | S1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 |
4 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN SIKKA | S1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
5 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN LEMBATA | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN MANGGARAI BARAT | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | NUSA TENGGARA TIMUR | Kab. Nagakeo | S1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
8 | NUSA TENGGARA TIMUR | KOTA KUPANG | S1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
Jumlah | 7 | 10 | 2 | 17 | 19 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |