PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
| 1 | PAPUA | KABUPATEN JAYAPURA | S1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 2 | PAPUA | KABUPATEN BIAK NUMFOR | S1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 3 | PAPUA | KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN | S1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 8 |
| 4 | PAPUA | KABUPATEN MERAUKE | S1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 5 | PAPUA | Kab. Jaya Wijaya | S1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 6 | PAPUA | KABUPATEN NABIRE | S1 | 11 | 0 | 4 | 11 | 15 |
| 7 | PAPUA | KABUPATEN MIMIKA | S1 | 18 | 0 | 7 | 18 | 25 |
| 8 | PAPUA | KABUPATEN ASMAT | S1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | PAPUA | KABUPATEN YAHUKIMO | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | PAPUA | KABUPATEN SARMI | S1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 11 | PAPUA | KABUPATEN WAROPEN | S1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 12 | PAPUA | KABUPATEN NDUGA | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | PAPUA | KABUPATEN YALIMO | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | PAPUA | KOTA JAYAPURA | S1 | 31 | 0 | 2 | 31 | 33 |
| Jumlah | 103 | 0 | 20 | 103 | 123 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||