PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | PAPUA | KABUPATEN JAYAPURA | S1 | 6 | 10 | 7 | 18 | 25 |
2 | PAPUA | KABUPATEN BIAK NUMFOR | S1 | 5 | 10 | 4 | 15 | 19 |
3 | PAPUA | KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN | S1 | 7 | 7 | 0 | 14 | 14 |
4 | PAPUA | KABUPATEN MERAUKE | S1 | 5 | 17 | 9 | 22 | 31 |
5 | PAPUA | Kab. Jaya Wijaya | S1 | 1 | 7 | 27 | 8 | 35 |
6 | PAPUA | KABUPATEN NABIRE | S1 | 13 | 19 | 13 | 32 | 45 |
7 | PAPUA | KABUPATEN PANIAI | S1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
8 | PAPUA | KABUPATEN PUNCAK JAYA | S1 | 2 | 0 | 9 | 3 | 12 |
9 | PAPUA | KABUPATEN MIMIKA | S1 | 14 | 22 | 44 | 37 | 81 |
10 | PAPUA | KABUPATEN BOVEN DIGOEL | S1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 7 |
11 | PAPUA | KABUPATEN ASMAT | S1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
12 | PAPUA | KABUPATEN YAHUKIMO | S1 | 0 | 9 | 2 | 9 | 11 |
13 | PAPUA | KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG | S1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
14 | PAPUA | KABUPATEN TOLIKARA | S1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
15 | PAPUA | KABUPATEN SARMI | S1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | PAPUA | KABUPATEN KEEROM | S1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 |
17 | PAPUA | KABUPATEN WAROPEN | S1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 |
18 | PAPUA | KABUPATEN SUPIORI | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | PAPUA | KABUPATEN NDUGA | S1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
20 | PAPUA | KABUPATEN LANNY JAYA | S1 | 0 | 2 | 12 | 2 | 14 |
21 | PAPUA | Kab. Membramo Tengah | S1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
22 | PAPUA | KABUPATEN YALIMO | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
23 | PAPUA | KOTA JAYAPURA | S1 | 27 | 38 | 12 | 67 | 79 |
Jumlah | 89 | 147 | 163 | 246 | 409 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |