PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | MALUKU UTARA | KABUPATEN PULAU TALIABU | S1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 13 |
2 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA TENGAH | S1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 9 |
3 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA BARAT | S1 | 8 | 16 | 19 | 24 | 43 |
4 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA UTARA | S1 | 23 | 25 | 38 | 48 | 86 |
5 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA SELATAN | S1 | 13 | 12 | 9 | 25 | 34 |
6 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA TIMUR | S1 | 14 | 5 | 4 | 19 | 23 |
7 | MALUKU UTARA | KABUPATEN KEPULAUAN SULA | S1 | 8 | 6 | 10 | 14 | 24 |
8 | MALUKU UTARA | Kab. Kepulauan Morotai | S1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 11 |
9 | MALUKU UTARA | KOTA TERNATE | S1 | 28 | 36 | 12 | 66 | 78 |
10 | MALUKU UTARA | KOTA TIDORE KEPULAUAN | S1 | 12 | 13 | 3 | 25 | 28 |
Jumlah | 113 | 117 | 116 | 233 | 349 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |