PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
| 1 | MALUKU UTARA | KABUPATEN PULAU TALIABU | S1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA TENGAH | S1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 3 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA BARAT | S1 | 30 | 0 | 4 | 30 | 34 |
| 4 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA UTARA | S1 | 34 | 0 | 22 | 34 | 56 |
| 5 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA SELATAN | S1 | 32 | 0 | 6 | 32 | 38 |
| 6 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA TIMUR | S1 | 14 | 0 | 3 | 14 | 17 |
| 7 | MALUKU UTARA | KABUPATEN KEPULAUAN SULA | S1 | 19 | 0 | 2 | 19 | 21 |
| 8 | MALUKU UTARA | Kab. Kepulauan Morotai | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | MALUKU UTARA | KOTA TERNATE | S1 | 28 | 0 | 3 | 28 | 31 |
| 10 | MALUKU UTARA | KOTA TIDORE KEPULAUAN | S1 | 16 | 0 | 1 | 16 | 17 |
| Jumlah | 180 | 0 | 44 | 180 | 224 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||