PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
| 1 | PAPUA BARAT | Kab. Fak-Fak | S1 | 6 | 7 | 4 | 14 | 18 |
| 2 | PAPUA BARAT | KABUPATEN KAIMANA | S1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 7 |
| 3 | PAPUA BARAT | KABUPATEN TELUK BINTUNI | S1 | 7 | 5 | 5 | 12 | 17 |
| 4 | PAPUA BARAT | KABUPATEN MANOKWARI | S1 | 10 | 23 | 11 | 33 | 44 |
| 5 | PAPUA BARAT | KABUPATEN SORONG SELATAN | S1 | 10 | 5 | 5 | 17 | 22 |
| 6 | PAPUA BARAT | KABUPATEN SORONG | S1 | 2 | 4 | 8 | 7 | 15 |
| 7 | PAPUA BARAT | KABUPATEN RAJA AMPAT | S1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 |
| 8 | PAPUA BARAT | KABUPATEN TAMBRAUW | S1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | PAPUA BARAT | KABUPATEN MAYBRAT | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | PAPUA BARAT | KOTA SORONG | S1 | 18 | 42 | 21 | 62 | 83 |
| Jumlah | 60 | 90 | 60 | 158 | 218 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||