PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | PAPUA BARAT | Kab. Fak-Fak | S1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 9 |
2 | PAPUA BARAT | KABUPATEN KAIMANA | S1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 |
3 | PAPUA BARAT | KABUPATEN TELUK BINTUNI | S1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 9 |
4 | PAPUA BARAT | KABUPATEN MANOKWARI | S1 | 12 | 22 | 8 | 35 | 43 |
5 | PAPUA BARAT | KABUPATEN SORONG SELATAN | S1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 |
6 | PAPUA BARAT | KABUPATEN SORONG | S1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 |
7 | PAPUA BARAT | KABUPATEN RAJA AMPAT | S1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
8 | PAPUA BARAT | KABUPATEN MAYBRAT | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | PAPUA BARAT | KOTA SORONG | S1 | 20 | 44 | 13 | 67 | 80 |
Jumlah | 45 | 78 | 34 | 135 | 169 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |