PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Sekolah | Jalur Masuk | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | ||||||||||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
1 | SMAN 1 BOLAANG | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | SMAN 1 LOLAK | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SMAN 1 POIGAR | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SMAN 1 SANG TOMBOLANG | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SMAN 2 DUMOGA | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SMAS ADVENT IMANDI | 1 | 5 | 10 | 6 | 5 | 8 | 13 | 13 | 3 | 3 | 10 | 18 | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | SMAS BUDI LUHUR KEMBANG MERTHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SMAS KRISTEN DUMOGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SMAS SWADHARMA MOPUGAD | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SMAS SWADHARMA WERDI AGUNG | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | SMAS YADIKA | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | SMKN 1 DUMOGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | SMKN 1 LOLAK | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SMKN 1 MOPUYA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | SMKS BPD NANASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | SMKS KEZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | SMKS POOPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | SMKS YADIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 13 | 17 | 26 | 17 | 13 | 21 | 29 | 36 | 18 | 32 | 23 | 50 | 44 | 8 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMAN 1 DUMOGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |