PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Sekolah | Jalur Masuk | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | ||||||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 1 | SMA BETZATA LEILEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SMAN 1 KAKAS | 11 | 9 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 6 | 6 | 7 | 14 | 11 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SMAN 1 KAWANGKOAN | 37 | 50 | 1 | 36 | 37 | 32 | 23 | 47 | 44 | 35 | 55 | 30 | 9 | 32 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | SMAN 1 LANGOWAN | 28 | 32 | 2 | 25 | 24 | 35 | 45 | 47 | 39 | 44 | 44 | 27 | 5 | 32 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | SMAN 1 LEMBEAN TIMUR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SMAN 1 REMBOKEN | 4 | 16 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SMAN 1 TOMBARIRI | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 11 | 3 | 10 | 10 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | SMAN 1 TOMBULU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SMAN 1 TOMPASO | 22 | 17 | 8 | 8 | 16 | 26 | 39 | 9 | 14 | 22 | 13 | 16 | 5 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SMAN 2 LANGOWAN | 6 | 3 | 0 | 4 | 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | SMAN 2 PINELENG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SMAN 2 TOMPASO | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | SMAN 2 TONDANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SMAN 3 TONDANO | 27 | 15 | 4 | 17 | 12 | 21 | 24 | 22 | 30 | 26 | 30 | 39 | 2 | 25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SMAS ADVENT TOMPASO | 47 | 41 | 29 | 26 | 31 | 24 | 37 | 33 | 21 | 23 | 38 | 67 | 10 | 39 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | SMAS D W PINELENG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | SMAS KATOLIK TONDANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | SMAS KRISTEN KALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | SMAS KRISTEN LANGOWAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | SMAS KRISTEN TONDANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | SMAS NASIONAL KAWANGKOAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | SMAS YADIKA LANGOWAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | SMK ADVENT TOMPASO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | SMK YADIKA LANGOWAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | SMKN 1 KAKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | SMKN 1 LANGOWAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | SMKN 1 SONDER | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 14 | 7 | 4 | 7 | 14 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | SMKN 1 TOMBARIRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | SMKN 1 TOMBULU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | SMKN 1 TONDANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | SMKN 2 TONDANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | SMKN 3 TONDANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | SMKS GALAXI TANAWANGKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | SMKS KAYUUWI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | SMKS NUSANTARA TONDANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 196 | 194 | 53 | 125 | 132 | 201 | 227 | 197 | 189 | 193 | 256 | 254 | 42 | 192 | 165 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 KAKAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 KAWANGKOAN | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 LANGOWAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 TOMBARIRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 TOMPASO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 2 TONDANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 3 TONDANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | KABUPATEN MINAHASA | SMAS ADVENT TOMPASO | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | KABUPATEN MINAHASA | SMAS KRISTEN LANGOWAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KABUPATEN MINAHASA | SMKN 1 SONDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | KABUPATEN MINAHASA | SMKN 2 TONDANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 LANGOWAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 TONDANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 KAKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 KAWANGKOAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 LANGOWAN | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 REMBOKEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 TOMPASO | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 TONDANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 2 LANGOWAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | KABUPATEN MINAHASA | SMAS YADIKA LANGOWAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | KABUPATEN MINAHASA | SMK ADVENT TOMPASO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 LANGOWAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KABUPATEN MINAHASA | SMAS ADVENT TOMPASO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||