PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Sekolah | Jalur Masuk | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | ||||||||||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
1 | SMAN 1 MANGANITU | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | SMAN 1 TAHUNA | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 18 | 11 | 16 | 20 | 13 | 18 | 25 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | SMAN 1 TAMAKO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SMAN 2 TAHUNA | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | SMAN PINTARENG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SMAS KATOLIK TAHUNA | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 7 | 5 | 7 | 4 | 12 | 16 | 21 | 18 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | SMKN 1 MANGANITU SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SMKN 1 TABUKAN SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SMKN 1 TAHUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 12 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | SMKN 2 TAHUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | SMKN 3 TAHUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | SMKN TABUKAN UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | SMKS MUHAMADIYAH NAHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 5 | 10 | 10 | 8 | 8 | 34 | 37 | 26 | 29 | 42 | 39 | 67 | 69 | 5 | 39 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | Kab. Kep. Sangihe | SMAN 1 TAHUNA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | Kab. Kep. Sangihe | SMKN 3 TAHUNA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kab. Kep. Sangihe | SMKN TABUKAN UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | Kab. Kep. Sangihe | SMAN 1 TABUT | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | Kab. Kep. Sangihe | SMAN 1 TAHUNA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | Kab. Kep. Sangihe | SMAN 1 TAHUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |